
|
Abteilung Gesundheit | Ernst-Thälmann-Platz 1 | 01796 | 03501 515-831 | Pirna |
| Abteilung Gesundheit | Weißeritzstraße 7 | 01744 | 03504 620-2423 | Dippoldiswalde | |
|
Leitstelle Rettungswesen Dippoldiswalde | Rabenauer Straße 45 | 01744 | 03504 19292 | Dippoldiswalde |
| Leitstelle Rettungswesen Pirna | Zehistaer Straße 7 | 01796 | 03501 49180 | Pirna | |
|
Abteilung Ordnungs- angelegenheiten |
Zehistaer Straße 9 | 01796 | 03501 515-336 | Pirna |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Hüttenstraße 14 | 01705 | 0351 6485-408 | Freital |
|
Abteilung Bau | Weißeritzstraße 7 | 01744 | 03504 620-3201 | Dippoldiswalde |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Hüttenstraße 14 | 01705 | 0351 6485-380 | Freital |
|
Leitstelle Rettungswesen Dippoldiswalde | Rabenauer Straße 45 | 01744 | 03504 19292 | Dippoldiswalde |
| Leitstelle Rettungswesen Pirna | Zehistaer Straße 7 | 01796 | 03501 49180 | Pirna | |
|
Abteilung Ordnungs- angelegenheiten |
Zehistaer Straße 9 | 01796 | 03501 515-200 | Pirna |
|
Abteilung Bau | Weißeritzstraße 7 | 01744 | 03504 620-3201 | Dippoldiswalde |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Hüttenstraße 14 | 01705 | 0351 6485-402 | Freital |
|
Referat Wirtschaftsförderung | Zehistaer Straße 9 | 01796 | 03501 515-153 | Pirna |
|
Geschäftsbereich Bau und Umwelt | Dr.-Külz-Straße 1 | 01744 | 03504 620-3530 | Dippoldiswalde |
|
Abteilung Ordnungs- angelegenheiten |
Zehistaer Straße 9 | 01796 | 03501 515-208 | Pirna |
|
Abteilung Gesundheit | Weißeritzstraße 7 | 01744 | 03504 620-2414 | Dippoldiswalde |
| Abteilung Gesundheit | Ernst-Thälmann-Platz 1 | 01796 | 03501 515-813 | Pirna | |
|
Abteilung Ordnungs- angelegenheiten |
Zehistaer Straße 9 | 01796 | 03501 515-204 | Pirna |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Ernst-Thälmann-Platz 1 | 01796 | 03501 515-855 | Pirna |
|
Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Ernst-Thälmann-Platz 1 | 01796 | 03501 515-830 | Pirna |
|
Abteilung Gesundheit | Weißeritzstraße 7 | 01744 | 03504 620-2422 | Dippoldiswalde |
|
Abteilung Gesundheit | Weißeritzstraße 7 | 01744 | 03504 620-2401 | Dippoldiswalde |
| Abteilung Gesundheit | Ernst-Thälmann-Platz 1 | 01796 | 03501 515-816 | Pirna | |
|
Abteilung Ordnungs- angelegenheiten |
Zehistaer Straße 9 | 01796 | 03501 515-208 | Pirna |
|
Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Ernst-Thälmann-Platz 1 | 01796 | 03501 515-830 | Pirna |
|
Referat Katastrophenschutz | Zehistaer Straße 7 | 01796 | 03501 515-453 | Pirna |
|
Abteilung Ordnungsangelegenheiten | Zehistaer Straße 61 | 01796 | 03501 5643-50 | Pirna |
| Abteilung Ordnungsangelegenheiten | Hüttenstraße 14 | 01705 | 0351 6485-301 | Freital | |
| Abteilung Ordnungsangelegenheiten | Kirchstraße 5 | 01855 | 035971 841-67 | Sebnitz | |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | 03504 620-3401 | Dippoldiswalde |
| Abteilung Umwelt | Zehistaer Straße 9 | 01796 | 03501 515-413 | Pirna | |
|
Abteilung Lebensmittel- überwachung und Veterinärdienst |
Dr.-Friedrich-Straße 2 | 01744 | 03504 620-2501 | Dippoldiswalde |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | 03504 620-3430 | Dippoldiswalde |
|
Abteilung Ordnungs- angelegenheiten |
Zehistaer Straße 9 | 01796 | 03501 515-200 | Pirna |
|
Abteilung Gesundheit | Hüttenstraße 14 | 01705 | 0351 6485-340 | Freital |
|
Abteilung Ordnungs- angelegenheiten |
Zehistaer Straße 9 | 01796 | 03501 515-204 | Pirna |
|
Abteilung Forst | Dr.-Külz-Straße 1 | 01744 | 03504 620-3620 | Dippoldiswalde |
|
Abteilung Gesundheit | Weißeritzstraße 7 | 01744 | 03504 620-2414 | Dippoldiswalde |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Hüttenstraße 14 | 01705 | 0351 6485-402 | Freital |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Ernst-Thälmann-Platz 1 | 01796 | 03501 515-855 | Pirna |
|
Abteilung Lebensmittel- überwachung und Veterinärdienst |
Dr.-Friedrich-Straße 2 | 01744 | 03504 620-2501 | Dippoldiswalde |
|
Referat Wirtschaftsförderung | Zehistaer Straße 9 | 01796 | 03501 515-306 | Pirna |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | 03504 620-3401 | Dippoldiswalde |
|
Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Dr.-Friedrich-Straße 2 | 01744 | 03504 620-2240 | Dippoldiswalde |
|
Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Dr.-Friedrich-Straße 2 | 01744 | 03504 620-2240 | Dippoldiswalde |
|
Referat Wirtschaftsförderung | Zehistaer Straße 9 | 01796 | 03501 515-153 | Pirna |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Weißeritzstraße 7 | 01744 | 03504 620-2333 | Dippoldiswalde |
| Abteilung Soziale Leistungen | Ernst-Thälmann-Platz 1 | 01796 | 03501 515-861 | Pirna |

Das Verwaltungsportal "Amt24" von Freistaat und Kommunen erleichtert den Zugang zur Verwaltung im Freistaat Sachsen. Es ist aufgebaut nach "Lebenslagen" und vermittelt Informationen über Behörden, deren Dienstleistungen und Verwaltungsabläufe.
Sie finden dort die Kontaktdaten von mehreren Tausend Behörden und anderen öffentlichen Stellen in Sachsen sowie Verwaltungsverfahren (zuständige Stelle, erforderliche Unterlagen usw.) zu verschiedenen Lebenslagen.
Es ist empfehlenswert, die Suche durch Eingabe Ihres Ortes im rechten Bereich der Startseite zu regionalisieren. Sie erhalten dann in vielen Fällen direkt die zuständige Stelle für eine Anfrage angezeigt.
Hausanschrift:
01796 Pirna, Zehistaer Straße 9 (Haus A)
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 03501 515-0 |
|---|---|
| Fax: | 03501 515-424 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 15:30 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 11:30 Uhr |
| Montag: | geschlossen |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr |
| Freitag: | geschlossen |
| Montag: | geschlossen |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr |
| Freitag: | geschlossen |
| Montag: | geschlossen |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 15:30 Uhr |
| Freitag: | geschlossen |
Hausanschrift:
01796 Pirna, Zehistaer Straße 61 (Haus I)
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 03501 5643-50 und -60 bis -69 |
|---|---|
| Fax: | 03501 5643-39 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 11:30 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 11:30 Uhr |
Hausanschrift:
01705 Freital, Hüttenstraße 14
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 0351 648-5301 bis -5306 |
|---|---|
| Fax: | 0351 648-5309 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 11:30 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 11:30 Uhr |
Hausanschrift:
01855 Sebnitz, Kirchstraße 5
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 035971 841-67 |
|---|---|
| Fax: | 035971 841-05 |
| E-Mail: |
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Hausanschrift:
01796 Pirna, Zehistaer Straße 61 (Haus I)
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 03501 5643-70 und -71 bis -73 |
|---|---|
| Fax: | 03501 5643-34 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 11:30 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 11:30 Uhr |
Hausanschrift:
01705 Freital, Hüttenstraße 14
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 0351 6485-310 bis -313 |
|---|---|
| Fax: | 0351 6485-319 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 11:30 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 11:30 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 11:30 Uhr |

Hausanschrift:
01796 Pirna, Zehistaer Straße 9
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 03501 515-0, -403, -423 |
|---|---|
| Fax: | 03501 515-424 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 14:00 Uhr |

Hausanschrift:
01744 Dippoldiswalde, Weißeritzstraße 7
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 03504 620-1111 |
|---|---|
| Fax: | 03504 620-1106 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 14:00 Uhr |

Hausanschrift:
01705 Freital, Hüttenstraße 14
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 0351 648-5300 |
|---|---|
| Fax: | 0351 648-5369 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 14:00 Uhr |

Hausanschrift:
01855 Sebnitz, Kirchstraße 5
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 035971 84-151, -154 |
|---|---|
| Fax: | 035971 84-105 |
| E-Mail: |
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Hausanschrift:
01844 Neustadt / Sa., Markt 24
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 03596 569-249 |
|---|---|
| Fax: | 03596 569-284 |
| Montag: | geschlossen |
|---|---|
| Dienstag: | geschlossen |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Freitag: | geschlossen |