
|
Abteilung Bau |
Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3210 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3440 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3437 |
|
Leitstelle Rettungswesen Dippoldiswalde Leitstelle Rettungswesen Pirna |
Rabenauer Straße 45 Zehistaer Straße 7 |
01744 01796 |
Dippoldiswalde Pirna |
03504 19292 03501 49180 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4253 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4233 |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Hüttenstraße 14 | 01705 | Freital | 03501 515-2270 |
|
Abteilung Bau | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3201 |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Hüttenstraße 14 | 01705 | Freital | 03501 515-2230 |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-2254 |
|
Leitstelle Rettungswesen Dippoldiswalde Leitstelle Rettungswesen Pirna |
Rabenauer Straße 45 Zehistaer Straße 7 |
01744 01796 |
Dippoldiswalde Pirna |
03504 19292 03501 49180 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3430 |
|
Abteilung Ländliche Entwicklung und Vermessung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-3308 |
|
Abteilung Ländliche Entwicklung und Vermessung | Schloßpark 22 | 01796 | Pirna | 03501 515-3304 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3440 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3440 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4201 |
|
Abteilung Bau | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-3215 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4247 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3430 |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Hüttenstraße 14 | 01705 | Freital | 03501 515-2260 |
|
Referat Wirtschaftsförderung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-1512 |
|
Abteilung Ordnung Abteilung Ordnung |
Schloßhof 2/4 Hüttenstraße 14 |
01796 01705 |
Pirna Freital |
03501 515-4231 03501 515-4274 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4210 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3430 |
|
Abteilung Ordnung Abteilung Ordnung |
Schloßhof 2/4 Hüttenstraße 14 |
01796 01705 |
Pirna Freital |
03501 515-4231 03501 515-4274 |
|
Abteilung Ländliche Entwicklung und Vermessung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-3308 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4212 |
|
Abteilung Gesundheit | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-2304 |
|
Abteilung Gesundheit | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-2323 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4206 |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-2208 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3410 |
|
Abteilung Ländliche Entwicklung und Vermessung | Schloßpark 22 | 01796 | Pirna | 03501 515-3302 |
|
Abteilung Finanzen | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-1202 |
|
Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Schloßhof 2/4 Weißeritzstraße 7 Hüttenstraße 14 |
01796 01744 01705 |
Pirna Dippoldiswalde Freital |
03501 515-2101 03501 515-2167 03501 515-2189 |
|
Abteilung Gesundheit |
Schloßhof 2/4 |
01796 |
Pirna |
03501 515-2327 |
|
Abteilung Gesundheit | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-2318 |
|
Abteilung Ländliche Entwicklung und Vermessung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-3373 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3420 |
|
Abteilung Gesundheit | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-2301 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4210 03501 515-4212 |
|
Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-2101 |
|
Referat Katastrophenschutz | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4306 |
|
Abteilung Ordnung Abteilung Ordnung Abteilung Ordnung |
Schloßhof 2/4 Hüttenstraße 14 Kirchstraße 5 |
01796 01705 01855 |
Pirna Freital Sebnitz |
03501 515-4244 03501 515-4272 035971 841-67 |
|
Abteilung Gesundheit | Schloßhof 2/4 Weißeritzstraße 7 |
01796 01744 |
Pirna Dippoldiswalde |
03501 515-2338 03501 515-2345 |
|
Abteilung Gesundheit | Schloßhof 2/4 Weißeritzstraße 7 |
01796 01744 |
Pirna Dippoldiswalde |
03501 515-2340 03501 515-2348 |
|
Abteilung Finanzen | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-1214 |
|
Abteilung Straßenbau und Verkehr | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3110 |
|
Abteilung Umwelt |
Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3420 |
|
Abteilung Lebensmittel- überwachung und Veterinärdienst |
Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-2401 |
|
Abteilung Ländliche Entwicklung und Vermessung | Schloßpark 22 | 01796 | Pirna | 03501 515-3330 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3420 |
|
Abteilung Finanzen | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-1214 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4213 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4247 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3430 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3410 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4201 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4213 |
|
Abteilung Gesundheit | Hüttenstraße 14 Weißeritzstraße 7 Schloßhof 2/4 |
01705 01744 01796 |
Freital Dippoldiswalde Pirna |
03501 515-2329 03501 515-2335 03501 515-2331 |
|
Abteilung Forst und Bürgerbüros | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3501 |
|
Abteilung Forst | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3513 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4205 |
|
Abteilung Schul- und Liegenschaftsmanagement | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4403 |
|
Abteilung Schul- und Liegenschaftsmanagement | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4412 |
|
Abteilung Gesundheit | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-2325 |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Hüttenstraße 14 | 01705 | Freital | 03501 515-2244 |
|
Abteilung Soziale Leistungen | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-2208 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4247 |
|
Abteilung Straßenbau und Verkehr | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3130 |
|
Abteilung Straßenbau und Verkehr | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3130 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4213 |
|
Abteilung Lebensmittel- überwachung und Veterinärdienst |
Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-2420 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3410 |
|
Referat Wirtschaftsförderung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-1518 |
|
Abteilung Gesundheit | Schloßhof 2/4 Weißeritzstraße 7 |
01796 01744 |
Pirna Dippoldiswalde |
03501 515-2326 03501 515-2328 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3401 |
|
Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Schloßhof 2/4 Weißeritzstraße 7 |
01796 01744 |
Pirna Dippoldiswalde |
03501 515-2127 03501 515-2141 |
|
Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Schloßhof 2/4 Hüttenstraße 14 |
01796 01705 |
Pirna Freital |
03501 515-2136 03501 515-2148 |
|
Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Schloßhof 2/4 Weißeritzstraße 7 |
01796 01744 |
Pirna Dippoldiswalde |
03501 515-2127 03501 515-2141 |
|
Abteilung Straßenbau und Verkehr | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3140 |
|
Abteilung Ländliche Entwicklung und Vermessung | Schloßpark 22 | 01796 | Pirna | 03501 515-3330 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4249 |
|
Abteilung Ordnung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-4210 03501 515-4212 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3410 |
|
Abteilung Umwelt | Weißeritzstraße 7 | 01744 | Dippoldiswalde | 03501 515-3410 |
|
Referat Wirtschaftsförderung | Schloßhof 2/4 | 01796 | Pirna | 03501 515-1512 |
|
Abteilung Soziale Leistungen Abteilung Soziale Leistungen |
Weißeritzstraße 7 Schloßhof 2/4 |
01744 01796 |
Dippoldiswalde Pirna |
03501 515-2281 03501 515-2257 |

Das Verwaltungsportal "Amt24" von Freistaat und Kommunen erleichtert den Zugang zur Verwaltung im Freistaat Sachsen. Es ist aufgebaut nach "Lebenslagen" und vermittelt Informationen über Behörden, deren Dienstleistungen und Verwaltungsabläufe.
Sie finden dort die Kontaktdaten von mehreren Tausend Behörden und anderen öffentlichen Stellen in Sachsen sowie Verwaltungsverfahren (zuständige Stelle, erforderliche Unterlagen usw.) zu verschiedenen Lebenslagen.
Es ist empfehlenswert, die Suche durch Eingabe Ihres Ortes im rechten Bereich der Startseite zu regionalisieren. Sie erhalten dann in vielen Fällen direkt die zuständige Stelle für eine Anfrage angezeigt.
Hausanschrift:
01796 Pirna, Schloßhof 2/4 (Haus SF)
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 03501 515-0 |
|---|---|
| Fax: | 03501 515-1199 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Hausanschrift:
01796 Pirna, Schloßhof 2/4 (Haus SF)
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 03501 515-1130 |
|---|---|
| Fax: | 03501 515-1199 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 13:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |

Hausanschrift:
01744 Dippoldiswalde, Weißeritzstraße 7
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 03501 515-1140 |
|---|---|
| Fax: | 03501 515-1149 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 13:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |

Hausanschrift:
01705 Freital, Hüttenstraße 14
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 03501 515-1146 |
|---|---|
| Fax: | 03501 515-1159 |
| E-Mail: |
| Montag: | 08:00 - 16:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:00 - 13:00 Uhr |
| Donnerstag: | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |

Hausanschrift:
01855 Sebnitz, Kirchstraße 5
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 035971 84-151, -154 |
|---|---|
| Fax: | 035971 84-105 |
| E-Mail: |
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Hausanschrift:
01855 Sebnitz, Kirchstraße 5
Postanschrift:
01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54
| Telefon: | 035971 841-67 |
|---|---|
| Fax: | 035971 841-05 |
| E-Mail: |
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
|---|---|
| Dienstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |